Рентгенография — надежный и достоверный метод диагностики, благодаря которому врач может буквально заглянуть в пациента, увидеть состояние его костей, суставов и внутренних органов. Рентгеновские лучи проникают в тело человека и оставляют на чувствительной пленке точный «фотоснимок» скелета, легких, других органов.
Рентгенографию чаще всего назначают ортопед, травматолог, спортивный врач, хирург, ЛОР, невролог, пульмонолог. Но к этому методу исследования в случае необходимости могут прибегнуть и другие врачи.
Рентгенография абсолютно безболезненна, но в ходе процедуры пациент получает небольшую дозу рентгеновского облучения. Поэтому рентгенографию не рекомендуется проходить слишком часто.
Рентгенография в СМТ-Клинике
В СМТ-Клинике используется самое современное рентгеновское оборудование экспертного класса, позволяющее делать четкие снимки с минимальными дозами облучения, практически не превышающими естественный природный фон и абсолютно безопасными для здоровья. Кроме того, оборудование делает снимки в сложных проекциях, что особенно важно при травмах.
Рентген-кабинет находится в здании СМТ-Клиники, поэтому пройти обследование можно не выходя на улицу. Результаты и снимки будут готовы очень быстро, врач сможет увидеть их буквально через 15 минут, на первом же приеме. Это позволит тут же поставить правильный диагноз и назначить верное лечение.
Записаться на рентген
Быстро, комфортно и точно сделать рентген можно в СМТ-Клинике.
Записаться можно на сайте или по телефону +7 (343) 272-03-00.
Подробная информация по телефону 272-03-00 у операторов call-центра или администраторов центра.
Приём по предварительной записи.
График работы:
Пн-Пт: с 8:00 до 20:00
Сб: с 8:00 до 20:00
Вс: с 8:00 до 18:00
Флюорография | 700 |
Рентгенография черепа 2 проекции | 1600 |
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография костей носа (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекции) | 1200 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1200 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (3 проекции) | 1900 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография крестца и копчика (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография ключицы (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография ключиц (1 проекция) с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография ключиц (2 проекции) с обеих сторон | 1900 |
Рентгенография лопатки в (1 проекции) | 1200 |
Рентгенография лопатки в (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография лопатки в (1 проекции) с обеих сторон | 1400 |
Рентгенография лопатки в (2 проекциях) с обеих сторон | 1700 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1200 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография плечевого сустава (2проекции) | 1600 |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) с обеих сторон | 1900 |
Рентгенография локтевого сустава (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография локтевого сустава (1 проекция) с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) с обеих сторон | 1900 |
Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) с обеих сторон | 1900 |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) с обеих сторон | 1900 |
Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография коленного сустава (1 проекция) с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) с обеих сторон | 1900 |
Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) с обеих сторон | 1900 |
Рентгенография плечевой кости (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография плечевой кости (1 проекция) с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) с обеих сторон | 1900 |
Рентгенография костей предплечья (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография костей предплечья (2 проекции ) | 1600 |
Рентгенография костей предплечья (1 проекция) с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография костей предплечья (2 проекции) с обеих сторон | 1900 |
Рентгенография костей кисти (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография костей кисти (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография костей кисти (1 проекции) с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография костей кисти (2 проекции) с обеих сторон | 1900 |
Рентгенография пальцев кисти (1 проекция) | 700 |
Рентгенография пальцев кисти (2 проекции) | 900 |
Рентгенография пальцев кисти (1 проекция ) с обеих сторон | 900 |
Рентгенография пальцев кисти (2 проекции) с обеих сторон | 1200 |
Рентгенография костей таза (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография костей таза (2 проекции) | 1900 |
Рентгенография костей таза (3 проекции) | 2200 |
Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография бедренной кости (1 проекция) с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) с обеих сторон | 1900 |
Рентгенография костей голени (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография костей голени (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография костей голени (1 проекция) с обеих сторон | 1600 |
Рентгенография костей голени (2 проекции) с обеих сторон | 1900 |
Рентгенография костей стоп (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография костей стоп (2 проекции ) | 1600 |
Рентгенография пяточных костей ( боковая проекция) | 1200 |
Рентгенография стоп для определения поперечного плоскостопия (1 проекция) | 1600 |
Рентгенография стоп для определения продольного и поперечного плоскостопия (2 проекции) | 1900 |
Рентгенография грудной клетки обзорная (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография грудной клетки обзорная (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография грудины (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография брюшной полости обзорная | 1200 |
Гистеросальпингография | 5500 |
Фистулография с урографином | 2500 |
Рентгенография одной анатомической области (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография одной анатомической области (2 проекции) | 1600 |
Рентгенография одной анатомической области (3 проекции) | 1900 |
Описание рентгенограммы | 700 |
Рентгенография околоносовых пазух носа | 1000 |
*Данная информация не является публичной офертой.